IR20 Auswerte-Einheit für passive Infrarot Sensoren
IR20
IR20, Auswertegerät für passive Infrarot Sensoren mit SPI-Schnittstelle
Universelles Gerät zum Auswerten von passiven Infrarot Sensoren mit SPI-Schnittstelle.
Einsatz als Einzelgerät oder im RS485 Bus mit mehreren IR20, EMC20 oder MS20 Geräten.
Das IR20 ist mit der neuesten Prozessorgeneration ausgerüstet. Dadurch konnte das Messverfahren verbessert und die Reaktionszeiten verkürzt werden.
Das IR20 hat zwei getrennte SPI-Schnittstellen.
Pro SPI-Schnittstelle sind maximal 4 passive Infrarot Sensoren vorgesehen
Mehrere Geräte können über eine RS485 vernetzt werden, auch mit EMC-Geräten oder MS20 Geräten.
Eine CAN-Schnittstelle steht für Zusatzgeräte zur Verfügung.
Die Auslösekriterien für die Alarme lassen sich per Software einstellen.
Es wird unterschieden zwischen Alarm, Voralarm, Sabotage – alles frei konfigurierbar.
Technische Daten
Energieversorgung | 12V DC oder 24V DC, Range 9 - 30 VDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromaufnahme | 85mA ( 12VDC ) | ||||||||
Schnittstellen | RS 485 , CAN, USB, 2x SPI | ||||||||
Eingänge | Scharf/unscharf; ext. Deckelkontaktüberwachung | ||||||||
Relais-Ausgänge | Schaltleistung max. 10W | ||||||||
Schaltstrom max. 0,5A | |||||||||
Schaltspannung 200V DC oder Peak AC max. | |||||||||
(Ein Überschreiten eines der Werte zerstört das Reed-Relais) | |||||||||
Akustik | Buzzer | ||||||||
Tableau-Ausgang | 500mA max. Strom, 60 V DC oder 60V AC Peak max. | ||||||||
Gehäuse, 2-schalig | Unterschale V4A , Oberschale Stahlblech grau pulverbeschichtet, verschraubt( T10x50). | ||||||||
Gewicht | 850 g | ||||||||
Maße | 190 x 80 x 40 mm | ||||||||
Schutzart | IP54 | ||||||||
Anschlusstechnik | Steckbare Schraubklemmen max. 1,31mm² LiYCY, | ||||||||
Zugentlastung ( T10x50) für alle Kabel | |||||||||
Optionale Kabeldurchbrüche für Ihren Anwendungsfall | |||||||||
Artikel/Bestellnummer | IR2001 | ||||||||
IR20
IR20 Auswerte-Einheit für passive Infrarot Sensoren
IR20-Sensor1
Für Auswertegerät IR20